Total Earned (YTD)
$1.1M
Paid Out
$305.0K
Pending Payout
$757.3K
Active Schedules
5
Commission by Type
Subscription: 380000
Management: 208333
Performance: 450000
Referral: 24000
Top Earners (YTD)
1
John Smith$255.0K
2
Sarah Lee$125.0K
3
Mike Chen$24.0K
Commission Records
| Type | Deal / Fund | RM | Gross | Company | RM Share | Initiator | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subscription | Tech Startup Alpha Cachet Growth Fund I | John Smith | $75.0K | $37.5K | $30.0K | $7.5K | 2025-01 | Calculated |
| management | — Cachet Growth Fund I | Fund Level | $208.3K | $208.3K | $0 | $0 | 2025-01 | Calculated |
| subscription | Real Estate Fund Beta Cachet Real Estate Fund | Sarah Lee | $125.0K | $62.5K | $50.0K | $12.5K | 2025-01 | Paid |
| performance | — Cachet Crypto Alpha | Fund Level | $450.0K | $360.0K | $67.5K | $22.5K | 2024-Q4 | Pending |
| subscription | FinTech Eta Cachet Tech Ventures II | John Smith | $180.0K | $90.0K | $72.0K | $18.0K | 2025-01 | Paid |
| referral | AI Platform Theta Cachet Tech Ventures II | Mike Chen | $24.0K | $12.0K | $9.6K | $2.4K | 2025-01 | Calculated |
Paid This Month
2 transactions
Awaiting Calculation
1 pending
Next Payout Date
Feb 1, 2025